
![]()
![]()

![]()

![]()

| 型名 | DEP-EP-N,DEP-EP-P |
|---|---|
| 3電極系 | 固定化用印刷電極 |
| 作用極の材質 | カーボン(参照極は銀塩化銀) |
| 寸法(外寸) | 12.5mm×4mm×t 0.3 |
| 作用極面積 | 2.64mm2 |
| サンプル量 | 20〜40μl(電極上にサンプルを滴下した場合) |
| 再現性(CV%) | 5%以下(シート間、シート内共に) |
| 経時変化 | 1ヶ月以内であれば10%以下の変動 (指定の保管条件にて) |

![]()
2mMフェリシアン化カリウム+
0.3M硫酸ナトリウム溶液
![]()
0.3M硫酸ナトリウム溶液
酸化ピーク電位:0.166V
酸化ピーク電流値:10.8μA
ΔEp:0.141V